鍵盤 | 種類 | 風琴 | |
數量 | 61 | ||
力度感響應 | 有 | ||
復音數 | 32 | ||
音色 | 種類數量 | 697 音色(包括 22 個鼓/中國打擊樂器組/聲音效果+10個琶音音色 +474個 XGlite音色) | |
特色音色數量 | 5種 | ||
特色音色數量 | 3種 | ||
特色音色數量 | 29種 | ||
特色音色數量 | 2組 | ||
效果 | 種類 | 混響10個類型(包括超寬立體聲)、合唱4種類型、和聲26種類型、琶音150種類型、疊奏 | |
自動伴奏 | 數量 | 190 | |
數量 | 是 | ||
數量 | 20 | ||
樂曲 | 預置示范曲 | 20 | |
面板錄音 | 6軌5首樂曲 | ||
面板存儲 | 預設注冊數量16、自定義注冊數量32 | ||
其他功能 | 雙音色、音色分割、面板延音、單觸設定、鎖定功能 | ||
顯示器 | 顯示屏 | 背光LCD | |
控制 | 滑音輪 | 有 | |
存儲設備 | 內置存儲器約1.79 MB、外接USB存儲設備 | ||
兼容格式 | GM/XGlite | ||
連接接口 | USB到設備 | 有 | |
USB到主機 | 有 | ||
音頻 | 耳機/輸出 x 1 | ||
功放 | 6W×2 |
微信公眾號
手機版
微信公眾號
手機版